.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELATORIO RESUMIDO 5º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 19/11/2024 | Detalhes |
RELATORIO GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE 2024-EXECUTIVO | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
RELATORIO GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE 2024- LEGISLATIVO | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
RELATORIO RESUMIDO 4º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
RELATORIO RESUMIDO 3º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 18/07/2024 | Detalhes |
RELATORIO GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2024- LEGISLATIVO | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
RELATORIO GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
RELATORIO RESUMIDO 2º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
RELATORIO RESUMIDO 1º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/03/2024 | Detalhes |
RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 3 QUADRIMESTRE 2023 | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 23/02/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA RPPS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RPPS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial RPPS | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro RPPS | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário RPPS | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA LEGISLATIVO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LEGISLATIVO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial Legislatvo | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro Legislativo | 2023 | Balancete Financeiro | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário Legislativo | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.