.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
ITR 2024 | R$ 15.840,00 |
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 6.201,00 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 6.885,00 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 9.640,00 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 12.408,00 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 15.840,00 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 3.458,00 |
.
.
.
.