.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/07/2023 13:00:00 | 07/07/2023 08:00:00 | 07/07/2023 09:00:00 | 25/07/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
642 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Projeto e Instalação de Energia Solar Fotovoltaico - FINISA |
||
Resumo | ||
Projeto e Instalação de Energia Solar Fotovoltaico |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
24/10/2023 | Contrato | Baixar |
06/09/2023 | Homologação | Baixar |
06/09/2023 | Ata Final | Baixar |
24/08/2023 | Ata do recurso | Baixar |
24/08/2023 | Decisão recurso Administrativo | Baixar |
24/08/2023 | Recurso Administrativo | Baixar |
15/08/2023 | Ata de Análise das propostas | Baixar |
07/08/2023 | Ata de habilitação Final | Baixar |
28/07/2023 | Ata de Habilitação | Baixar |
07/07/2023 | Edital | Baixar |
07/07/2023 | BDI | Baixar |
07/07/2023 | Encargos Sociais | Baixar |
07/07/2023 | Cronograma | Baixar |
07/07/2023 | Planilha Orçamentária | Baixar |
07/07/2023 | Memorial Descritivo | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.