.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
15/04/2025 09:00:00 | 26/03/2025 12:00:00 | 27/03/2025 12:00:00 | 15/04/2025 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
689 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 96.110,00 | ||
Objeto | ||
Prestação de serviços de manutenção e instalação de pontos de iluminação pública urbana |
||
Resumo | ||
Prestação de serviços de manutenção e instalação de pontos de iluminação pública urbana |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/03/2025 | Planilha de custos | Baixar |
26/03/2025 | Termo de Referência | Baixar |
26/03/2025 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.